UTHP系列泳池?zé)岜?/h3>
優(yōu)勢和特點(diǎn)
-
鍍鋅鋼。
-
制冷劑:R410A。
-
蒸發(fā)器“藍(lán)鰭”:耐腐蝕,帶疏水涂層。
-
智能數(shù)字控制器。
-
最高工作溫度:+ 43°C。
優(yōu)勢和特點(diǎn)
- 鍍鋅鋼。
- 制冷劑:R410A。
- 蒸發(fā)器“藍(lán)鰭”:耐腐蝕,帶疏水涂層。
- 智能數(shù)字控制器。
- 最高工作溫度:+ 43°C。
訂購信息
| 型號 | UTHP-40-VX | UTHP-50-VX | UTHP-55-VX | ||
| 熱容量 (1) | 制熱量 | kW | 40.16 | 50.04 | 55.71 |
| 輸入功率 | kW | 7.67 | 9.50 | 10.42 | |
| COP | 5.23 | 5.27 | 5.35 | ||
| 熱容量 (2) | 制熱量 | kW | 34.13 | 42.57 | 48.83 |
| 輸入功率 | kW | 7.92 | 9.81 | 10.64 | |
| COP | 4.31 | 4.34 | 4.59 | ||
| 制冷量 (3) | 制冷量 | kW | 30.41 | 32.92 | 35.56 |
| 輸入功率 | kW | 10.07 | 12.76 | 13.04 | |
| EER | 3.02 | 2.58 | 2.73 | ||
| 工況 | °C | -10°C~ 43°C | |||
| 電源 | 380V - 415V/3相/50Hz | ||||
| 最大輸入功率 | kW | 11.65 | 14.12 | 16.22 | |
| 最大電流 | A | 17.71 | 22.92 | 24.66 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 渦旋式 | |||
| 數(shù)量 | 件 | 2 | |||
| 風(fēng)機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | RPM | 900 | ||
| 數(shù)量 | 件 | 2 | |||
| 方向 | 立式 | ||||
| 水 | 連接器 | 英寸 | 2"插座 | ||
| 流量 | m3 /h | 18.15 | 22.53 | 25.05 | |
| 壓降 | (最大值) kPa | 57 | 63 | 86 | |
| 防水等級 | IPX4 | ||||
| 最小壓力/最大壓力 | 1.5 / 4.15Mpa | ||||
| 聲壓1m | dB(A) | 61 | |||
| 凈重 | KG | 260 | 280 | 340 | |
| 毛重 | KG | 290 | 310 | 370 | |
| 尺寸(長×寬×高) | mm | 1520*738*1132 | |||
| 包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 1520*770*1332 | |||
(1) 環(huán)境溫度為24°C、進(jìn)水溫度為26°C、出水溫度為28°C時。
(2) 環(huán)境溫度為15°C、進(jìn)水溫度為26°C、出水溫度為28°C時。
(3) 環(huán)境溫度為35°C、進(jìn)水溫度為29°C、出水溫度為27°C時。
相關(guān)產(chǎn)品推薦
濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質(zhì)量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)加載中,請稍后... |
頂部