SDM 民用及商用過濾器
優(yōu)勢和特點
- 纏繞式-玻璃纖維纏繞式罐體
- 罐體表面抗紫外線處理
- PNR-SM 系列過濾器的直徑為范圍為 450mm 至 1200mm, 直徑 1200mm 以上的過濾器可定制
- 最大運行壓力:2.5bar (36psi)
- 最大溫度:43°C (109°F)
- 過濾介質推薦尺寸:0.5-0.8mm
訂購信息
| 產品編號 | 過濾 面積 | 閥門尺寸 | 流量 | 砂重 | ||
| m2 | inch | mm | lpm | m3 /h | kg | |
| PNR-SDM900 | 0.66 | 2.0 | 63 | 495 | 29.7 | 470 |
| PNR-SDM900-25 | 0.66 | 2.5 | 75 | 550 | 33 | 470 |
| PNR-SDM1000 | 0.82 | 2.0 | 63 | 670 | 40.2 | 620 |
| PNR-SDM1000-25 | 0.82 | 2.5 | 75 | 683 | 40.2 | 620 |
| PNR-SDM1200 | 1.17 | 2.0 | 63 | 880 | 52.8 | 860 |
| PNR-SDM1200-25 | 1.17 | 2.5 | 75 | 975 | 58.5 | 860 |
| 產品編號 | 產品尺寸 | ||||||
|
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
|
| PNR-SDM900 | 610 | 696 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
| PNR-SDM900-25 | 673 | 744 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
| PNR-SDM1000 | 700 | 770 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
| PNR-SDM1000-25 | 773 | 844 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
| PNR-SDM1200 | 820 | 1005 | 1410 | 740 | 1220 | 1000 | 220 |
| PNR-SDM1200-25 | 836 | 1079 | 1410 | 640 | 1220 | 1000 | 236 |
直徑從 1200mm 至 2500mm 的產品可以定制,詳細情況請聯(lián)絡濱特爾銷售代表。
相關產品推薦
濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)加載中,請稍后... |
頂部