商用 IntelliChlor 鹽氯發(fā)生器
IntelliChlor 鹽氯發(fā)生器使用最普通的食用鹽安全、有效 地自動產(chǎn)生泳池所需的全部氯。消毒效果可與手動加氯 相媲美,同時又沒有手動加氯的缺點。無需購買、運輸 和儲存氯化物。
優(yōu)勢和特點
- 每個電解槽的產(chǎn)氯量高達 2 磅/天
- 彩色 LED 狀態(tài)顯示
- 每日采集性能數(shù)據(jù)
- 自動關(guān)閉功能,有助于保 護和延長電解槽壽命
- 預(yù)裝的多電源箱配置 必須與外部 ORP/pH 控制 器配合使用
- 自主清潔
- NSF/ANSI 50 標準認證
-
UL 1563/CSA
C22.2 No. 218-1認證
訂購信息
| 產(chǎn)品編號 | 描述 | IC60 主 (P) 副 (S) 電解槽的數(shù)量 | 主電源控制箱的數(shù)量 (520978) |
| 520970 | COMSYS-2 | 1P | 1 |
| 520971 | COMSYS-4 | 1P,1S | 1 |
| 520972 | COMSYS-6 | 1P,2S | 1 |
| 520973 | COMSYS-8 | 1P,3S | 1 |
| 520974 | COMSYS-10 | 1P,4S | 1 |
| 520975 | COMSYS-12 | 1P,5S | 1 |
| 520976 | COMSYS-14 | 1P,6S | 1 |
| 520977 | COMSYS-16 | 1P,7S | 1 |
| 產(chǎn)品編號 | 副電源控制箱的數(shù)量 (520556) | 每天的產(chǎn)氯量(磅/千克) 1 | 池體體積 (加侖/立方米) |
| 520970 | 0 | 2/0.9 | 10,000/37.9 |
| 520971 | 1 | 4/1.8 | 20,000/75.7 |
| 520972 | 2 | 6/2.7 | 30,000/113.6 |
| 520973 | 3 | 8/3.6 | 40,000/151.4 |
| 520974 | 4 | 10/4.5 | 50,000/198.3 |
| 520975 | 5 | 12/5.4 | 60,000/227.1 |
| 520976 | 6 | 14/6.4 | 70,000/265 |
| 520977 | 7 | 16/7.3 | 80,000/302.8 |
1 典型商用泳池每 10,000 加侖/37.8 立方米的水體需要投加 3 磅/1.36 公斤的氯。具體規(guī)則請查詢當?shù)匾?guī)范。
注:COMSYS 系統(tǒng)包括:主電解池、副電解池、主電源箱、副電源箱、歧管。
* 超過54,000 加侖/204 立方米的泳池,請聯(lián)系濱特爾咨詢相關(guān)具體型號。
| 產(chǎn)品編號 | 描述 | 包裝件數(shù) | 包裝重量(磅/千克) |
| 適用于美國的商用 INTELLICHLOR 鹽氯發(fā)生器 | |||
| 521151 | IntelliChlor CIC60P 商用主電解槽替換件 | 1 |
|
| 521005 | IntelliChlor CIC60S 商用副電解槽替換件 | 1 |
|
| 520978 | IntelliChlor IC60P 主電源控制箱替換件 | 1 |
|
| 520556 | IntelliChlor 副電源控制箱替換件 | 1 |
|
| P104-1 | 帶 ORP 的 IntelliChlor 電涌板(商用) | 1 |
|
強烈建議:
為保證雙重安全,鹽氯發(fā)生器要與循環(huán)水泵聯(lián)鎖,保證同時開關(guān)。
相關(guān)產(chǎn)品推薦
濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質(zhì)量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)加載中,請稍后... |
頂部